💰 Finance & Pricing
Global Currency Symbols Cheat Sheet
Copy currency symbols and ISO 4217 codes worldwide. All calculations run locally in your browser — free, instant and private.
💡 Click a cell to copy · Prefer symbol + code on documents (US$ 100 USD) · 144 currencies
| Symbol | ISO Code | Currency |
|---|---|---|
| ¥ | CNY | Chinese Yuan |
| HK$ | HKD | Hong Kong Dollar |
| NT$ | TWD | New Taiwan Dollar |
| ¥ | JPY | Japanese Yen |
| ₩ | KRW | South Korean Won |
| MOP$ | MOP | Macanese Pataca |
| ₮ | MNT | Mongolian Tugrik |
| KHR | KHR | Cambodian Riel |
| ₭ | LAK | Lao Kip |
| K | MMK | Myanmar Kyat |
| ₫ | VND | Vietnamese Dong |
| ฿ | THB | Thai Baht |
| Rs | LKR | Sri Lankan Rupee |
| RM | MYR | Malaysian Ringgit |
| S$ | SGD | Singapore Dollar |
| B$ | BND | Brunei Dollar |
| Rp | IDR | Indonesian Rupiah |
| ₱ | PHP | Philippine Peso |
| ₹ | INR | Indian Rupee |
| ₨ | PKR | Pakistani Rupee |
| ৳ | BDT | Bangladeshi Taka |
| NRs | NPR | Nepalese Rupee |
| Nu. | BTN | Bhutanese Ngultrum |
| Rf | MVR | Maldivian Rufiyaa |
| ؋ | AFN | Afghan Afghani |
| ₸ | KZT | Kazakhstani Tenge |
| UZS | UZS | Uzbekistani Som |
| с | KGS | Kyrgyzstani Som |
| SM | TJS | Tajikistani Somoni |
| T | TMT | Turkmenistani Manat |
| د.إ | AED | UAE Dirham |
| ﷼ | SAR | Saudi Riyal |
| QR | QAR | Qatari Riyal |
| KD | KWD | Kuwaiti Dinar |
| BD | BHD | Bahraini Dinar |
| OMR | OMR | Omani Rial |
| JD | JOD | Jordanian Dinar |
| ₪ | ILS | Israeli Shekel |
| LP | LBP | Lebanese Pound |
| IQD | IQD | Iraqi Dinar |
| YR | YER | Yemeni Rial |
| ₺ | TRY | Turkish Lira |
| ﷼ | IRR | Iranian Rial |
| € | EUR | Euro |
| £ | GBP | British Pound |
| CHF | CHF | Swiss Franc |
| kr | ISK | Icelandic Krona |
| kr | NOK | Norwegian Krone |
| kr | SEK | Swedish Krona |
| kr | DKK | Danish Krone |
| zł | PLN | Polish Zloty |
| Kč | CZK | Czech Koruna |
| Ft | HUF | Hungarian Forint |
| lei | RON | Romanian Leu |
| лв | BGN | Bulgarian Lev |
| дин | RSD | Serbian Dinar |
| ден | MKD | Macedonian Denar |
| L | ALL | Albanian Lek |
| KM | BAM | Bosnia Convertible Mark |
| L | MDL | Moldovan Leu |
| ₴ | UAH | Ukrainian Hryvnia |
| Br | BYN | Belarusian Ruble |
| ₽ | RUB | Russian Ruble |
| ₾ | GEL | Georgian Lari |
| ₼ | AZN | Azerbaijani Manat |
| ֏ | AMD | Armenian Dram |
| £ | GIP | Gibraltar Pound |
| $ | USD | US Dollar |
| C$ | CAD | Canadian Dollar |
| MX$ | MXN | Mexican Peso |
| Q | GTQ | Guatemalan Quetzal |
| BZ$ | BZD | Belize Dollar |
| L | HNL | Honduran Lempira |
| C$ | NIO | Nicaraguan Cordoba |
| ₡ | CRC | Costa Rican Colón |
| B/. | PAB | Panamanian Balboa |
| $ | CUP | Cuban Peso |
| J$ | JMD | Jamaican Dollar |
| G | HTG | Haitian Gourde |
| RD$ | DOP | Dominican Peso |
| TT$ | TTD | Trinidad & Tobago Dollar |
| Bds$ | BBD | Barbadian Dollar |
| B$ | BSD | Bahamian Dollar |
| BD$ | BMD | Bermudian Dollar |
| $ | KYD | Cayman Islands Dollar |
| EC$ | XCD | East Caribbean Dollar |
| CO$ | COP | Colombian Peso |
| Bs | VES | Venezuelan Bolívar |
| G$ | GYD | Guyanese Dollar |
| SR$ | SRD | Surinamese Dollar |
| R$ | BRL | Brazilian Real |
| Bs | BOB | Bolivian Boliviano |
| ₲ | PYG | Paraguayan Guarani |
| AR$ | ARS | Argentine Peso |
| CLP$ | CLP | Chilean Peso |
| S/ | PEN | Peruvian Sol |
| $U | UYU | Uruguayan Peso |
| E£ | EGP | Egyptian Pound |
| DH | MAD | Moroccan Dirham |
| DA | DZD | Algerian Dinar |
| DT | TND | Tunisian Dinar |
| LD | LYD | Libyan Dinar |
| SDG | SDG | Sudanese Pound |
| SSP | SSP | South Sudanese Pound |
| UM | MRU | Mauritanian Ouguiya |
| CFA | XOF | West African CFA Franc |
| FCFA | XAF | Central African CFA Franc |
| GH₵ | GHS | Ghanaian Cedi |
| ₦ | NGN | Nigerian Naira |
| FG | GNF | Guinean Franc |
| Le | SLL | Sierra Leonean Leone |
| L$ | LRD | Liberian Dollar |
| D | GMD | Gambian Dalasi |
| $ | CVE | Cape Verdean Escudo |
| Sh | SOS | Somali Shilling |
| Fdj | DJF | Djiboutian Franc |
| Nfk | ERN | Eritrean Nakfa |
| Br | ETB | Ethiopian Birr |
| KSh | KES | Kenyan Shilling |
| TSh | TZS | Tanzanian Shilling |
| USh | UGX | Ugandan Shilling |
| FRw | RWF | Rwandan Franc |
| FBu | BIF | Burundian Franc |
| Kz | AOA | Angolan Kwanza |
| ZK | ZMW | Zambian Kwacha |
| MK | MWK | Malawian Kwacha |
| MT | MZN | Mozambican Metical |
| P | BWP | Botswana Pula |
| N$ | NAD | Namibian Dollar |
| R | ZAR | South African Rand |
| L | LSL | Lesotho Loti |
| E | SZL | Swazi Lilangeni |
| Ar | MGA | Malagasy Ariary |
| ₨ | MUR | Mauritian Rupee |
| ₨ | SCR | Seychellois Rupee |
| CF | KMF | Comorian Franc |
| A$ | AUD | Australian Dollar |
| NZ$ | NZD | New Zealand Dollar |
| FJ$ | FJD | Fijian Dollar |
| K | PGK | Papua New Guinean Kina |
| SI$ | SBD | Solomon Islands Dollar |
| VT | VUV | Vanuatu Vatu |
| WS$ | WST | Samoan Tala |
| T$ | TOP | Tongan Pa’anga |
📖 Currency Symbols Guide
Symbols vs ISO codes on trade documents
Formal documents (PI, CI, packing list, L/C) should use ISO 4217 three-letter codes (USD, EUR, CNY) rather than bare symbols, because symbols are ambiguous: $ covers US, Australian, Canadian, Hong Kong and Mexican dollars; ¥ covers both yen and yuan. The safest notation is symbol + code, e.g. "US$1,200.00 (USD)".
This reference lists 60+ trade-critical currencies with symbols, ISO codes and names — click any cell to copy, or search by name, code or symbol.
Symbols that trip people up
₫ (Vietnamese dong) vs ₸ (Kazakhstani tenge) look nearly identical; India’s ₹ only became official in 2010, so legacy systems still print "Rs"; Middle Eastern currencies are always written with Latin codes (SAR, AED, QAR) in English documents.
❓ FAQ
Is CNY or RMB the correct code for the yuan?
CNY is the ISO 4217 code required in SWIFT messages; RMB is an abbreviation of the currency’s name and is fine in conversation but not in documents.
Both JPY and CNY use ¥ — how to tell them apart?
Always use the ISO code in documents; the raw glyph differs by a single codepoint that is easy to miss.