💰 财务报价
全球货币符号速查与复制表
160+ 国家货币符号与 ISO 代码,点击即复制。全部计算在浏览器本地完成,数据不上传,免费即用。
💡 点击符号或代码单元格即可复制 · 正式单据建议同时标注符号与代码(如 US$ 100 USD) · 144 种货币
| 符号 | ISO 代码 | 货币名称 |
|---|---|---|
| ¥ | CNY | 人民币 (Chinese Yuan) |
| HK$ | HKD | 港币 (Hong Kong Dollar) |
| NT$ | TWD | 新台币 (New Taiwan Dollar) |
| ¥ | JPY | 日元 (Japanese Yen) |
| ₩ | KRW | 韩元 (South Korean Won) |
| MOP$ | MOP | 澳门元 (Macanese Pataca) |
| ₮ | MNT | 蒙古图格里克 (Mongolian Tugrik) |
| KHR | KHR | 柬埔寨瑞尔 (Cambodian Riel) |
| ₭ | LAK | 老挝基普 (Lao Kip) |
| K | MMK | 缅甸元 (Myanmar Kyat) |
| ₫ | VND | 越南盾 (Vietnamese Dong) |
| ฿ | THB | 泰铢 (Thai Baht) |
| Rs | LKR | 斯里兰卡卢比 (Sri Lankan Rupee) |
| RM | MYR | 马来西亚林吉特 (Malaysian Ringgit) |
| S$ | SGD | 新加坡元 (Singapore Dollar) |
| B$ | BND | 文莱元 (Brunei Dollar) |
| Rp | IDR | 印尼盾 (Indonesian Rupiah) |
| ₱ | PHP | 菲律宾比索 (Philippine Peso) |
| ₹ | INR | 印度卢比 (Indian Rupee) |
| ₨ | PKR | 巴基斯坦卢比 (Pakistani Rupee) |
| ৳ | BDT | 孟加拉塔卡 (Bangladeshi Taka) |
| NRs | NPR | 尼泊尔卢比 (Nepalese Rupee) |
| Nu. | BTN | 不丹努尔特鲁姆 (Bhutanese Ngultrum) |
| Rf | MVR | 马尔代夫拉菲亚 (Maldivian Rufiyaa) |
| ؋ | AFN | 阿富汗尼 (Afghan Afghani) |
| ₸ | KZT | 哈萨克斯坦坚戈 (Kazakhstani Tenge) |
| UZS | UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 (Uzbekistani Som) |
| с | KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 (Kyrgyzstani Som) |
| SM | TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 (Tajikistani Somoni) |
| T | TMT | 土库曼斯坦马纳特 (Turkmenistani Manat) |
| د.إ | AED | 阿联酋迪拉姆 (UAE Dirham) |
| ﷼ | SAR | 沙特里亚尔 (Saudi Riyal) |
| QR | QAR | 卡塔尔里亚尔 (Qatari Riyal) |
| KD | KWD | 科威特第纳尔 (Kuwaiti Dinar) |
| BD | BHD | 巴林第纳尔 (Bahraini Dinar) |
| OMR | OMR | 阿曼里亚尔 (Omani Rial) |
| JD | JOD | 约旦第纳尔 (Jordanian Dinar) |
| ₪ | ILS | 以色列谢克尔 (Israeli Shekel) |
| LP | LBP | 黎巴嫩镑 (Lebanese Pound) |
| IQD | IQD | 伊拉克第纳尔 (Iraqi Dinar) |
| YR | YER | 也门里亚尔 (Yemeni Rial) |
| ₺ | TRY | 土耳其里拉 (Turkish Lira) |
| ﷼ | IRR | 伊朗里亚尔 (Iranian Rial) |
| € | EUR | 欧元 (Euro) |
| £ | GBP | 英镑 (British Pound) |
| CHF | CHF | 瑞士法郎 (Swiss Franc) |
| kr | ISK | 冰岛克朗 (Icelandic Krona) |
| kr | NOK | 挪威克朗 (Norwegian Krone) |
| kr | SEK | 瑞典克朗 (Swedish Krona) |
| kr | DKK | 丹麦克朗 (Danish Krone) |
| zł | PLN | 波兰兹罗提 (Polish Zloty) |
| Kč | CZK | 捷克克朗 (Czech Koruna) |
| Ft | HUF | 匈牙利福林 (Hungarian Forint) |
| lei | RON | 罗马尼亚列伊 (Romanian Leu) |
| лв | BGN | 保加利亚列弗 (Bulgarian Lev) |
| дин | RSD | 塞尔维亚第纳尔 (Serbian Dinar) |
| ден | MKD | 北马其顿第纳尔 (Macedonian Denar) |
| L | ALL | 阿尔巴尼亚列克 (Albanian Lek) |
| KM | BAM | 波黑可兑换马克 (Bosnia Convertible Mark) |
| L | MDL | 摩尔多瓦列伊 (Moldovan Leu) |
| ₴ | UAH | 乌克兰格里夫纳 (Ukrainian Hryvnia) |
| Br | BYN | 白俄罗斯卢布 (Belarusian Ruble) |
| ₽ | RUB | 俄罗斯卢布 (Russian Ruble) |
| ₾ | GEL | 格鲁吉亚拉里 (Georgian Lari) |
| ₼ | AZN | 阿塞拜疆马纳特 (Azerbaijani Manat) |
| ֏ | AMD | 亚美尼亚德拉姆 (Armenian Dram) |
| £ | GIP | 直布罗陀镑 (Gibraltar Pound) |
| $ | USD | 美元 (US Dollar) |
| C$ | CAD | 加元 (Canadian Dollar) |
| MX$ | MXN | 墨西哥比索 (Mexican Peso) |
| Q | GTQ | 危地马拉格查尔 (Guatemalan Quetzal) |
| BZ$ | BZD | 伯利兹元 (Belize Dollar) |
| L | HNL | 洪都拉斯伦皮拉 (Honduran Lempira) |
| C$ | NIO | 尼加拉瓜科多巴 (Nicaraguan Cordoba) |
| ₡ | CRC | 哥斯达黎加科朗 (Costa Rican Colón) |
| B/. | PAB | 巴拿马巴波亚 (Panamanian Balboa) |
| $ | CUP | 古巴比索 (Cuban Peso) |
| J$ | JMD | 牙买加元 (Jamaican Dollar) |
| G | HTG | 海地古德 (Haitian Gourde) |
| RD$ | DOP | 多米尼加比索 (Dominican Peso) |
| TT$ | TTD | 特立尼达和多巴哥元 (Trinidad & Tobago Dollar) |
| Bds$ | BBD | 巴巴多斯元 (Barbadian Dollar) |
| B$ | BSD | 巴哈马元 (Bahamian Dollar) |
| BD$ | BMD | 百慕大元 (Bermudian Dollar) |
| $ | KYD | 开曼群岛元 (Cayman Islands Dollar) |
| EC$ | XCD | 东加勒比元 (East Caribbean Dollar) |
| CO$ | COP | 哥伦比亚比索 (Colombian Peso) |
| Bs | VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 (Venezuelan Bolívar) |
| G$ | GYD | 圭亚那元 (Guyanese Dollar) |
| SR$ | SRD | 苏里南元 (Surinamese Dollar) |
| R$ | BRL | 巴西雷亚尔 (Brazilian Real) |
| Bs | BOB | 玻利维亚诺 (Bolivian Boliviano) |
| ₲ | PYG | 巴拉圭瓜拉尼 (Paraguayan Guarani) |
| AR$ | ARS | 阿根廷比索 (Argentine Peso) |
| CLP$ | CLP | 智利比索 (Chilean Peso) |
| S/ | PEN | 秘鲁索尔 (Peruvian Sol) |
| $U | UYU | 乌拉圭比索 (Uruguayan Peso) |
| E£ | EGP | 埃及镑 (Egyptian Pound) |
| DH | MAD | 摩洛哥迪拉姆 (Moroccan Dirham) |
| DA | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 (Algerian Dinar) |
| DT | TND | 突尼斯第纳尔 (Tunisian Dinar) |
| LD | LYD | 利比亚第纳尔 (Libyan Dinar) |
| SDG | SDG | 苏丹镑 (Sudanese Pound) |
| SSP | SSP | 南苏丹镑 (South Sudanese Pound) |
| UM | MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 (Mauritanian Ouguiya) |
| CFA | XOF | 西非法郎 (UEMOA) (West African CFA Franc) |
| FCFA | XAF | 中非法郎 (CEMAC) (Central African CFA Franc) |
| GH₵ | GHS | 加纳塞地 (Ghanaian Cedi) |
| ₦ | NGN | 尼日利亚奈拉 (Nigerian Naira) |
| FG | GNF | 几内亚法郎 (Guinean Franc) |
| Le | SLL | 塞拉利昂利昂 (Sierra Leonean Leone) |
| L$ | LRD | 利比里亚元 (Liberian Dollar) |
| D | GMD | 冈比亚达拉西 (Gambian Dalasi) |
| $ | CVE | 佛得角埃斯库多 (Cape Verdean Escudo) |
| Sh | SOS | 索马里先令 (Somali Shilling) |
| Fdj | DJF | 吉布提法郎 (Djiboutian Franc) |
| Nfk | ERN | 厄立特里亚纳克法 (Eritrean Nakfa) |
| Br | ETB | 埃塞俄比亚比尔 (Ethiopian Birr) |
| KSh | KES | 肯尼亚先令 (Kenyan Shilling) |
| TSh | TZS | 坦桑尼亚先令 (Tanzanian Shilling) |
| USh | UGX | 乌干达先令 (Ugandan Shilling) |
| FRw | RWF | 卢旺达法郎 (Rwandan Franc) |
| FBu | BIF | 布隆迪法郎 (Burundian Franc) |
| Kz | AOA | 安哥拉宽扎 (Angolan Kwanza) |
| ZK | ZMW | 赞比亚克瓦查 (Zambian Kwacha) |
| MK | MWK | 马拉维克瓦查 (Malawian Kwacha) |
| MT | MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 (Mozambican Metical) |
| P | BWP | 博茨瓦纳普拉 (Botswana Pula) |
| N$ | NAD | 纳米比亚元 (Namibian Dollar) |
| R | ZAR | 南非兰特 (South African Rand) |
| L | LSL | 莱索托洛蒂 (Lesotho Loti) |
| E | SZL | 斯威士兰里兰吉尼 (Swazi Lilangeni) |
| Ar | MGA | 马达加斯加阿里亚里 (Malagasy Ariary) |
| ₨ | MUR | 毛里求斯卢比 (Mauritian Rupee) |
| ₨ | SCR | 塞舌尔卢比 (Seychellois Rupee) |
| CF | KMF | 科摩罗法郎 (Comorian Franc) |
| A$ | AUD | 澳元 (Australian Dollar) |
| NZ$ | NZD | 新西兰元 (New Zealand Dollar) |
| FJ$ | FJD | 斐济元 (Fijian Dollar) |
| K | PGK | 巴布亚新几内亚基那 (Papua New Guinean Kina) |
| SI$ | SBD | 所罗门群岛元 (Solomon Islands Dollar) |
| VT | VUV | 瓦努阿图瓦图 (Vanuatu Vatu) |
| WS$ | WST | 萨摩亚塔拉 (Samoan Tala) |
| T$ | TOP | 汤加潘加 (Tongan Pa’anga) |
📖 货币符号使用指南
外贸单据中货币符号与 ISO 代码的正确用法
国际贸易单据(PI、CI、装箱单、信用证)中,货币推荐使用 ISO 4217 三字代码(如 USD、EUR、CNY)而非符号,因为符号存在歧义:$ 既可能是美元也可能是澳元、加元、港币、墨西哥比索;¥ 同时表示人民币和日元。带前缀的写法(US$、HK$、A$)可以部分消除歧义,但最严谨的做法是符号+代码同时标注,如 "US$1,200.00 (USD)"。
本表收录全球 60+ 外贸高频货币的符号、ISO 代码与中英文名称,点击任意单元格即可复制。支持按名称、代码或符号模糊搜索,例如搜"日元"同时能找到 JPY。
容易踩坑的货币符号
越南盾(VND)符号 ₫ 与哈萨克斯坦坚戈(KZT)符号 ₸ 极易混淆;印度卢比(INR)2010 年才启用官方符号 ₹,很多老系统仍写作 "Rs";中东货币(沙特、阿联酋、卡塔尔)的阿拉伯文符号在英文单据中一律用拉丁代码(SAR、AED、QAR)替代。给客户报价前先查一遍本表,避免符号用错显得不专业。
❓ 常见问题
人民币的 ISO 代码是 CNY 还是 RMB?
ISO 4217 标准代码是 CNY;RMB(Renminbi)是货币名称"人民币"的缩写,日常口语可用,但正式单据和 SWIFT 报文必须用 CNY。
$ 符号到底指哪种货币?
单独的 $ 默认指美元(USD),但澳元、新西兰元、加元、港币、新加坡元等也用 $。带前缀(A$、NZ$、HK$)或直接用 ISO 代码可以彻底避免歧义。
JPY 和 CNY 都用 ¥,怎么区分?
日元的 ¥ 在 Unicode 中是 U+00A5,人民币的 ¥ 是 U+FFE5(全角),但视觉上难以分辨。单据中请始终用 JPY/CNY 代码区分。