๐ Time & Holidays
Global Public Holidays Calendar
Public holidays by country. All calculations run locally in your browser โ free, instant and private.
๐ก Check destination-market holidays before chasing payments, shipping or visits; Islamic dates are astronomical estimates and subject to official announcements
165 holidays
| Country/Region | Date | Holiday / Note |
|---|---|---|
| ๐จ๐ณ China | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐บ๐ธ United States | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฉ๐ช Germany | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ซ๐ท France | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฏ๐ต Japan | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฆ๐บ Australia | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ง๐ท Brazil | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฆ๐ช UAE | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐น๐ท Turkey | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐น๐ญ Thailand | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐จ๐ฆ Canada | Jan 1 | New Year's Day |
| ๐ท๐บ Russia | Jan 1-8 | New Year holidays (full week) |
| ๐ฏ๐ต Japan | Jan 12 | Coming of Age Day |
| ๐บ๐ธ United States | Jan 19 | MLK Day |
| ๐ฎ๐ณ India | Jan 26 | Republic Day |
| ๐ฆ๐บ Australia | Jan 26 | Australia Day |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Feb 2 | Constitution Day |
| ๐ฏ๐ต Japan | Feb 11 | National Foundation Day |
| ๐จ๐ณ China | Feb 15-21 | Chinese New Year (logistics largely suspended) |
| ๐บ๐ธ United States | Feb 16 | Presidents' Day |
| ๐ง๐ท Brazil | Feb 16-17 | Carnival (nationwide shutdown) |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Feb 16-18 | Seollal (3-day holiday) (est.) |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Feb 16-20 | Tet (Lunar New Year, extended holiday) (est.) |
| ๐ฆ๐ช UAE | Feb 18 | Ramadan begins (daytime fasting, slower pace) (est.) |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Feb 18 | Ramadan begins (est.) |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Feb 22 | Founding Day |
| ๐ฏ๐ต Japan | Feb 23 | Emperor's Birthday |
| ๐ท๐บ Russia | Feb 23 | Defender of the Fatherland Day |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Mar 1 | Independence Movement Day |
| ๐ฎ๐ณ India | Mar 4 | Holi (regional) (est.) |
| ๐น๐ญ Thailand | Mar 4 | Makha Bucha Day (est.) |
| ๐ท๐บ Russia | Mar 9 | International Women's Day (observed) |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Mar 16 | Benito Juรกrez Birthday |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Mar 19 | Nyepi (Bali island-wide shutdown) (est.) |
| ๐ฏ๐ต Japan | Mar 20 | Vernal Equinox Day |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Mar 20-21 | Eid al-Fitr (est.) |
| ๐ฆ๐ช UAE | Mar 20-22 | Eid al-Fitr (est.) |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Mar 20-22 | Eid al-Fitr (est.) |
| ๐น๐ท Turkey | Mar 20-22 | Ramadan Feast (est.) |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Mar 21 | Human Rights Day |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Apr 3 | Good Friday |
| ๐ฉ๐ช Germany | Apr 3 | Good Friday |
| ๐ฆ๐บ Australia | Apr 3 | Good Friday |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Apr 3 | Good Friday |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Apr 3 | Good Friday |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Apr 3 | Good Friday |
| ๐จ๐ฆ Canada | Apr 3 | Good Friday |
| ๐จ๐ณ China | Apr 5 | Qingming Festival |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Apr 6 | Easter Monday |
| ๐ฉ๐ช Germany | Apr 6 | Easter Monday |
| ๐ซ๐ท France | Apr 6 | Easter Monday |
| ๐ฆ๐บ Australia | Apr 6 | Easter Monday |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Apr 6 | Family Day |
| ๐น๐ญ Thailand | Apr 13-15 | Songkran (Thai New Year) |
| ๐ง๐ท Brazil | Apr 21 | Tiradentes Day |
| ๐น๐ท Turkey | Apr 23 | National Sovereignty and Childrenโs Day |
| ๐ฆ๐บ Australia | Apr 25 | ANZAC Day |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Apr 27 | Hung Kingsโ Festival (est.) |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Apr 27 | Freedom Day |
| ๐ฏ๐ต Japan | Apr 29 | Showa Day |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Apr 30 | Reunification Day |
| ๐ฉ๐ช Germany | May 1 | Labour Day |
| ๐ซ๐ท France | May 1 | Labour Day |
| ๐ง๐ท Brazil | May 1 | Labour Day |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | May 1 | Labour Day |
| ๐ท๐บ Russia | May 1 | Spring and Labour Day |
| ๐น๐ท Turkey | May 1 | Labour Day |
| ๐ป๐ณ Vietnam | May 1 | Labour Day |
| ๐น๐ญ Thailand | May 1 | Labour Day |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | May 1 | Labour Day |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | May 1 | Workersโ Day |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | May 1 | Workersโ Day |
| ๐จ๐ณ China | May 1-5 | Labour Day |
| ๐ฏ๐ต Japan | May 3-5 | Golden Week (Constitution / Greenery / Children) |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | May 4 | Early May Bank Holiday |
| ๐น๐ญ Thailand | May 4 | Coronation Day |
| ๐ฐ๐ท South Korea | May 5 | Children's Day |
| ๐ซ๐ท France | May 8 | Victory in Europe Day |
| ๐ท๐บ Russia | May 9 | Victory Day |
| ๐ฉ๐ช Germany | May 14 | Ascension Day |
| ๐ซ๐ท France | May 14 | Ascension Day |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | May 14 | Ascension Day |
| ๐จ๐ฆ Canada | May 18 | Victoria Day |
| ๐น๐ท Turkey | May 19 | Commemoration of Atatรผrk, Youth and Sports Day |
| ๐บ๐ธ United States | May 25 | Memorial Day |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | May 25 | Spring Bank Holiday |
| ๐ฉ๐ช Germany | May 25 | Whit Monday |
| ๐ฆ๐ช UAE | May 27 | Eid al-Adha (est.) |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | May 27 | Eid al-Adha (est.) |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | May 27 | Eid al-Adha (est.) |
| ๐น๐ท Turkey | May 27-30 | Sacrifice Feast (est.) |
| ๐น๐ญ Thailand | May 31 | Visakha Bucha Day (est.) |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Jun 1 | Pancasila Day |
| ๐ฆ๐บ Australia | Jun 8 | King's Birthday (most states) |
| ๐ท๐บ Russia | Jun 12 | Russia Day |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Jun 12 | Democracy Day |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Jun 16 | Youth Day |
| ๐ฆ๐ช UAE | Jun 17 | Islamic New Year (est.) |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Jun 17 | Islamic New Year (est.) |
| ๐จ๐ณ China | Jun 19 | Dragon Boat Festival |
| ๐จ๐ฆ Canada | Jul 1 | Canada Day |
| ๐บ๐ธ United States | Jul 3 | Independence Day (observed) |
| ๐ซ๐ท France | Jul 14 | Bastille Day |
| ๐จ๐ฆ Canada | Aug 3 | Civic Holiday (most provinces) |
| ๐ฏ๐ต Japan | Aug 11 | Mountain Day |
| ๐น๐ญ Thailand | Aug 12 | Queen Mother's Birthday |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Aug 15 | Liberation Day |
| ๐ฎ๐ณ India | Aug 15 | Independence Day |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Aug 17 | Independence Day |
| ๐น๐ท Turkey | Aug 30 | Victory Day |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Aug 31 | Summer Bank Holiday |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Sep 2 | National Day |
| ๐บ๐ธ United States | Sep 7 | Labor Day |
| ๐ง๐ท Brazil | Sep 7 | Independence Day |
| ๐จ๐ฆ Canada | Sep 7 | Labour Day |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Sep 16 | Independence Day |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Sep 23 | National Day |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Sep 24 | Heritage Day |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Sep 24-26 | Chuseok (3-day holiday) (est.) |
| ๐จ๐ณ China | Sep 25-27 | Mid-Autumn Festival |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Oct 1 | Independence Day |
| ๐จ๐ณ China | Oct 1-7 | National Day (factories closed for a week) |
| ๐ฎ๐ณ India | Oct 2 | Gandhi Jayanti |
| ๐ฉ๐ช Germany | Oct 3 | German Unity Day |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Oct 9 | Hangeul Day |
| ๐ฏ๐ต Japan | Oct 12 | Sports Day |
| ๐ง๐ท Brazil | Oct 12 | Our Lady of Aparecida |
| ๐จ๐ฆ Canada | Oct 12 | Thanksgiving |
| ๐น๐ท Turkey | Oct 29 | Republic Day |
| ๐ซ๐ท France | Nov 1 | All Saintsโ Day |
| ๐ง๐ท Brazil | Nov 2 | Day of the Dead |
| ๐ฏ๐ต Japan | Nov 3 | Culture Day |
| ๐ท๐บ Russia | Nov 4 | Unity Day |
| ๐ฎ๐ณ India | Nov 8 | Diwali (widely observed) (est.) |
| ๐ซ๐ท France | Nov 11 | Armistice Day |
| ๐ง๐ท Brazil | Nov 15 | Republic Proclamation Day |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Nov 16 | Revolution Day |
| ๐ฏ๐ต Japan | Nov 23 | Labour Thanksgiving Day |
| ๐บ๐ธ United States | Nov 26 | Thanksgiving (Black Friday next day) |
| ๐ฆ๐ช UAE | Dec 2-3 | National Day |
| ๐น๐ญ Thailand | Dec 5 | King Bhumibol's Birthday |
| ๐น๐ญ Thailand | Dec 10 | Constitution Day |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Dec 16 | Day of Reconciliation |
| ๐บ๐ธ United States | Dec 25 | Christmas |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Dec 25 | Christmas Day |
| ๐ซ๐ท France | Dec 25 | Christmas |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Dec 25 | Christmas |
| ๐ฎ๐ณ India | Dec 25 | Christmas |
| ๐ฆ๐บ Australia | Dec 25 | Christmas Day |
| ๐ง๐ท Brazil | Dec 25 | Christmas |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Dec 25 | Christmas |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Dec 25 | Christmas |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Dec 25 | Christmas Day |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Dec 25 | Christmas |
| ๐จ๐ฆ Canada | Dec 25 | Christmas |
| ๐ฉ๐ช Germany | Dec 25-26 | Christmas (two days) |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Dec 26 | Boxing Day |
| ๐ฆ๐บ Australia | Dec 26 | Boxing Day |
| ๐จ๐ฆ Canada | Dec 26 | Boxing Day |
๐ Holidays Guide
Why destination-market holidays matter
Holidays affect far more than unanswered emails: Chinese New Year and the October Golden Week shut down the whole supply chain, so orders and production must be pulled forward. The ThanksgivingโChristmas season is peak stocking for retail buyers but the slowest period for B2B decisions (approvals stall while owners travel). During Ramadan, Muslim-majority markets slow down, offices run shorter hours, and signing and customs clearance slip.
The overlooked case is payment chasing: a due date falling on the buyerโs public holiday delays bank clearing and breeds "deliberate stalling" misunderstandings. European August vacations (Italy, France factory shutdowns) and Brazilian Carnival are shipping windows to plan around.
Data scope and how to use the calendar
The tool lists 2026 statutory holidays across 20 major trading countries with country and month filters. Dates follow official conventions; Islamic-calendar holidays (Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha) are marked "(est.)" because they depend on moon sighting โ confirm with local announcements, typically ยฑ1 day.
Practical use: write destination holidays backwards into your production plan โ avoid promising deliveries during the European August break; pad Middle East lead times for the 3+ day Eid break; and expect a surge of overseas orders 4โ6 weeks before Chinese New Year.
โ FAQ
When is Chinese New Year 2026?
Lunar New Year falls on Feb 17, 2026. Factories typically close from mid- to late February, and with workers traveling the real impact spans 3โ4 weeks. Ocean space tightens 2โ3 weeks before the holiday โ book early.
How does Ramadan affect trade?
Slower decisions and shorter office hours during the month, then a 3+ day Eid break. Counterintuitively it is also the Middle East stocking season: order before Ramadan for the post-Eid consumption peak. In 2026 Ramadan is expected to start mid-February (subject to announcements).