🕐 时间与节假日
全球出海国家法定节假日速查器
欧美假期、斋月时间速查。全部计算在浏览器本地完成,数据不上传,免费即用。
💡 安排催单、发货与拜访计划前先核对目标市场节假日;伊斯兰历节日为天文推算的估算日期,实际以当地公告为准
共 165 个节假日
| 国家/地区 | 日期 | 节日 / 提示 |
|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | 1月1日 | 元旦 |
| 🇺🇸 美国 | 1月1日 | 元旦 New Year's Day |
| 🇬🇧 英国 | 1月1日 | 元旦 New Year's Day |
| 🇩🇪 德国 | 1月1日 | 元旦 Neujahr |
| 🇫🇷 法国 | 1月1日 | 元旦 |
| 🇯🇵 日本 | 1月1日 | 元日 |
| 🇰🇷 韩国 | 1月1日 | 신정 元旦 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 1月1日 | 元旦 New Year's Day |
| 🇧🇷 巴西 | 1月1日 | 元旦 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 1月1日 | 元旦 |
| 🇦🇪 阿联酋 | 1月1日 | 元旦 |
| 🇹🇷 土耳其 | 1月1日 | 元旦 |
| 🇹🇭 泰国 | 1月1日 | 元旦 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 1月1日 | 元旦 |
| 🇿🇦 南非 | 1月1日 | 元旦 New Year's Day |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 1月1日 | 元旦 New Year's Day |
| 🇨🇦 加拿大 | 1月1日 | 元旦 New Year's Day |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 1月1-8日 | 新年长假(整整一周) |
| 🇯🇵 日本 | 1月12日 | 成人の日 |
| 🇺🇸 美国 | 1月19日 | 马丁·路德·金日 |
| 🇮🇳 印度 | 1月26日 | 共和日 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 1月26日 | 澳大利亚日 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 2月2日 | 宪法日 |
| 🇯🇵 日本 | 2月11日 | 建国纪念日 |
| 🇨🇳 中国 | 2月15-21日 | 春节(物流大面积停运约一周以上) |
| 🇺🇸 美国 | 2月16日 | 总统日 |
| 🇧🇷 巴西 | 2月16-17日 | 狂欢节(全国性停摆) |
| 🇰🇷 韩国 | 2月16-18日 | 설날 韩国春节(连休三天)(估) |
| 🇻🇳 越南 | 2月16-20日 | 越南春节 Tết(全国性长假)(估) |
| 🇦🇪 阿联酋 | 2月18日 | 斋月开始(白天餐饮受限、节奏放缓)(估) |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 2月18日 | 斋月开始(估) |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 2月22日 | 建国日 |
| 🇯🇵 日本 | 2月23日 | 天皇诞生日 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 2月23日 | 祖国保卫者日 |
| 🇰🇷 韩国 | 3月1日 | 三一节 |
| 🇮🇳 印度 | 3月4日 | 洒红节(部分地区)(估) |
| 🇹🇭 泰国 | 3月4日 | 万佛节(估) |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 3月9日 | 国际妇女节(补休) |
| 🇲🇽 墨西哥 | 3月16日 | 贝尼托·华雷斯诞辰 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 3月19日 | 宁静日 Nyepi(巴厘岛全岛停摆)(估) |
| 🇯🇵 日本 | 3月20日 | 春分の日 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 3月20-21日 | 开斋节 Eid al-Fitr(估) |
| 🇦🇪 阿联酋 | 3月20-22日 | 开斋节 Eid al-Fitr(估) |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3月20-22日 | 开斋节 Eid al-Fitr(估) |
| 🇹🇷 土耳其 | 3月20-22日 | 开斋节 Ramazan Bayramı(估) |
| 🇿🇦 南非 | 3月21日 | 人权日 |
| 🇬🇧 英国 | 4月3日 | 耶稣受难日 |
| 🇩🇪 德国 | 4月3日 | 耶稣受难日 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 4月3日 | 耶稣受难日 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 4月3日 | 耶稣受难日 |
| 🇿🇦 南非 | 4月3日 | 耶稣受难日 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 4月3日 | 耶稣受难日 |
| 🇨🇦 加拿大 | 4月3日 | 耶稣受难日 |
| 🇨🇳 中国 | 4月5日 | 清明节 |
| 🇬🇧 英国 | 4月6日 | 复活节星期一 |
| 🇩🇪 德国 | 4月6日 | 复活节星期一 |
| 🇫🇷 法国 | 4月6日 | 复活节星期一 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 4月6日 | 复活节星期一 |
| 🇿🇦 南非 | 4月6日 | 家庭日 |
| 🇹🇭 泰国 | 4月13-15日 | 宋干节/泼水节 |
| 🇧🇷 巴西 | 4月21日 | 蒂拉德内斯日 |
| 🇹🇷 土耳其 | 4月23日 | 国家主权与儿童节 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 4月25日 | 澳新军团日 |
| 🇻🇳 越南 | 4月27日 | 雄王节(估) |
| 🇿🇦 南非 | 4月27日 | 自由日 |
| 🇯🇵 日本 | 4月29日 | 昭和之日 |
| 🇻🇳 越南 | 4月30日 | 南方解放日 |
| 🇩🇪 德国 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇫🇷 法国 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇧🇷 巴西 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 5月1日 | 春天与劳动节 |
| 🇹🇷 土耳其 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇻🇳 越南 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇹🇭 泰国 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇿🇦 南非 | 5月1日 | 工人节 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 5月1日 | 劳动节 |
| 🇨🇳 中国 | 5月1-5日 | 劳动节 |
| 🇯🇵 日本 | 5月3-5日 | 宪法纪念日/绿之日/儿童节(黄金周) |
| 🇬🇧 英国 | 5月4日 | 五月初银行假日 |
| 🇹🇭 泰国 | 5月4日 | 加冕纪念日 |
| 🇰🇷 韩国 | 5月5日 | 儿童节 |
| 🇫🇷 法国 | 5月8日 | 二战胜利日 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 5月9日 | 胜利日 |
| 🇩🇪 德国 | 5月14日 | 耶稣升天节 |
| 🇫🇷 法国 | 5月14日 | 耶稣升天节 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 5月14日 | 耶稣升天节 |
| 🇨🇦 加拿大 | 5月18日 | 维多利亚日 |
| 🇹🇷 土耳其 | 5月19日 | 青年与体育节 |
| 🇺🇸 美国 | 5月25日 | 阵亡将士纪念日 |
| 🇬🇧 英国 | 5月25日 | 春季银行假日 |
| 🇩🇪 德国 | 5月25日 | 圣灵降临节 |
| 🇦🇪 阿联酋 | 5月27日 | 宰牲节 Eid al-Adha(估) |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 5月27日 | 宰牲节 Eid al-Adha(估) |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 5月27日 | 宰牲节 Eid al-Adha(估) |
| 🇹🇷 土耳其 | 5月27-30日 | 宰牲节 Kurban Bayramı(估) |
| 🇹🇭 泰国 | 5月31日 | 佛诞节(估) |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 6月1日 | 建国五项原则日 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 6月8日 | 英女王寿辰(多数州) |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 6月12日 | 俄罗斯日 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 6月12日 | 民主日 |
| 🇿🇦 南非 | 6月16日 | 青年节 |
| 🇦🇪 阿联酋 | 6月17日 | 伊斯兰新年(估) |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 6月17日 | 伊斯兰新年(估) |
| 🇨🇳 中国 | 6月19日 | 端午节 |
| 🇨🇦 加拿大 | 7月1日 | 加拿大国庆日 |
| 🇺🇸 美国 | 7月3日 | 独立日(补休) |
| 🇫🇷 法国 | 7月14日 | 国庆日(巴士底日) |
| 🇨🇦 加拿大 | 8月3日 | 公民日(多数省) |
| 🇯🇵 日本 | 8月11日 | 山の日 |
| 🇹🇭 泰国 | 8月12日 | 王太后诞辰/母亲节 |
| 🇰🇷 韩国 | 8月15日 | 光复节 |
| 🇮🇳 印度 | 8月15日 | 独立日 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 8月17日 | 独立日 |
| 🇹🇷 土耳其 | 8月30日 | 胜利日 |
| 🇬🇧 英国 | 8月31日 | 夏季银行假日 |
| 🇻🇳 越南 | 9月2日 | 国庆节 |
| 🇺🇸 美国 | 9月7日 | 劳动节 |
| 🇧🇷 巴西 | 9月7日 | 独立日 |
| 🇨🇦 加拿大 | 9月7日 | 劳动节 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 9月16日 | 独立日 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 9月23日 | 国庆节 |
| 🇿🇦 南非 | 9月24日 | 传统遗产日 |
| 🇰🇷 韩国 | 9月24-26日 | 추석 韩国中秋(连休三天)(估) |
| 🇨🇳 中国 | 9月25-27日 | 中秋节 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 10月1日 | 独立日 |
| 🇨🇳 中国 | 10月1-7日 | 国庆节(工厂放假一周) |
| 🇮🇳 印度 | 10月2日 | 甘地诞辰 |
| 🇩🇪 德国 | 10月3日 | 德国统一日 |
| 🇰🇷 韩国 | 10月9日 | 韩文日 |
| 🇯🇵 日本 | 10月12日 | 体育の日 |
| 🇧🇷 巴西 | 10月12日 | 圣母显现节 |
| 🇨🇦 加拿大 | 10月12日 | 感恩节 |
| 🇹🇷 土耳其 | 10月29日 | 共和国日 |
| 🇫🇷 法国 | 11月1日 | 诸圣节 |
| 🇧🇷 巴西 | 11月2日 | 亡灵节 |
| 🇯🇵 日本 | 11月3日 | 文化の日 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | 11月4日 | 民族团结日 |
| 🇮🇳 印度 | 11月8日 | 排灯节(影响面最广)(估) |
| 🇫🇷 法国 | 11月11日 | 停战日 |
| 🇧🇷 巴西 | 11月15日 | 共和国宣言日 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 11月16日 | 革命日 |
| 🇯🇵 日本 | 11月23日 | 勤劳感谢日 |
| 🇺🇸 美国 | 11月26日 | 感恩节(次日黑五网购高峰) |
| 🇦🇪 阿联酋 | 12月2-3日 | 国庆节 |
| 🇹🇭 泰国 | 12月5日 | 先王诞辰/父亲节 |
| 🇹🇭 泰国 | 12月10日 | 宪法日 |
| 🇿🇦 南非 | 12月16日 | 和解日 |
| 🇺🇸 美国 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇬🇧 英国 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇫🇷 法国 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇰🇷 韩国 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇮🇳 印度 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇧🇷 巴西 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇲🇽 墨西哥 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇮🇩 印度尼西亚 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇿🇦 南非 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇨🇦 加拿大 | 12月25日 | 圣诞节 |
| 🇩🇪 德国 | 12月25-26日 | 圣诞节(两天) |
| 🇬🇧 英国 | 12月26日 | 节礼日 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 12月26日 | 节礼日 |
| 🇨🇦 加拿大 | 12月26日 | 节礼日 |
📖 节假日查询使用指南
为什么要盯目标市场的节假日?
节假日对外贸的影响远不止"客户不回邮件":春节、国庆长假对应中国供应链整体停摆,订单要提前下单、备货要提前安排;欧美的感恩节-圣诞节购物季是零售客户的备货高峰,也是 B2B 客户决策最慢的阶段(负责人休假、审批链断裂);斋月期间穆斯林国家白天节奏放缓、政府机关缩短办公时间,合同签署与清关都可能推迟。
另一个常被忽视的场景是催单与收款:账期到期日恰逢对方法定假日,银行清算顺延,容易造成"故意拖延"的误会;欧洲八月的暑假(如意大利、法国工厂大面积休假)与巴西狂欢节,都是计划发货窗口时必须绕开的时间段。
本工具的数据口径与使用建议
工具内置 20 个主要贸易国 2026 年法定节假日,支持按国家与月份筛选。日期以各国官方公布的常规口径整理;伊斯兰历节日(斋月、开斋节、宰牲节等)因依赖月相观测,标注"(估)",实际日期以当地政府公告为准,通常允许前后浮动 1 天。
实操建议:把目标市场的长假反向写入生产排期——例如给欧洲客户报价时避开 8 月暑假做交付承诺;给中东客户排产时把斋月后的开斋节假期(约 3 天连休)计入交期;中国春节前 4-6 周是海外买家集中下单窗口,提前备好产能与原材料报价。
❓ 常见问题
2026 年春节是哪天?物流什么时候停?
2026 年春节正月初一是 2 月 17 日,法定假期与工厂实际停工通常从 2 月中旬持续到 2 月下旬,叠加工人返乡返岗,实际影响约 3-4 周。海运舱位在节前 2-3 周最紧张,务必提前订舱。
斋月对外贸到底有什么影响?
斋月期间穆斯林国家工作节奏放缓、办公时间缩短,决策与清关变慢;斋月结束后的开斋节连休约 3 天以上。但斋月也是中东零售备货季——节前下单、节后消费高峰,节奏要反着排。2026 年斋月预计 2 月中旬开始(以公告为准)。
为什么同一节日不同国家日期不同?
宗教节日按宗教历法(伊斯兰历、佛历等)推算且各国观测口径不同;节假日遇到周末时的"补休"规则各国也不同(美国补周五/周一,英国不补)。跨国排期时以客户当地日历为准。